Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 430 | Local | 1800 |
| Name | Łyszcz, Mariusz | Title | II |
| Birthday | 1984-03-20 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 138 | 0.0 | WIM | Szymańska, Maria | 2220 | 2220 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 2 | (W) | 1 | 581 | 1.0 | II | Palka, Dominika | 0 | 1600 | UKS Kolorowa-Ursus Warszawa |
| 3 | (B) | 1 | 270 | 2.0 | I++ | Kaniak, Justyna | 1942 | 1942 | MKS Polonia Warszawa |
| 4 | (W) | 1 | 186 | 3.0 | I | Mokrzanowski, Andrzej | 2127 | 2127 | PKS AGAPE Białołęka |
| 5 | (B) | = | 125 | 3.5 | FM | Frolik, Martin | 2249 | 2249 | |
| 6 | (W) | = | 102 | 4.0 | WGM | Kadziolka, Beata | 2295 | 2295 | KSz Polonia Warszawa |
| 7 | (B) | 0 | 142 | 4.0 | k+ | Szymanski, Piotr | 2210 | 2210 | KSz. Maraton Łomża |
| 8 | (W) | 1 | 218 | 5.0 | | Ruprich, Udo | 2053 | 2053 | |
| 9 | (B) | 0 | 157 | 5.0 | WFM | Kozak, Magdalena | 2179 | 2179 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 10 | (W) | 0 | 224 | 5.0 | I | Poniewierski, Piotr | 2042 | 2042 | UKS Gedanensis Gdańsk |
| 11 | (B) | 1 | 289 | 6.0 | I | Karski, Lukasz | 1908 | 1908 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 12 | (W) | 0 | 226 | 6.0 | k+ | Demidowicz, Maria | 2040 | 2040 | KSz Stilon Gorzów |
| 13 | (B) | 1 | 284 | 7.0 | I | Strojek, Kazimierz | 1918 | 1918 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26783 | Rating performance: | 2071 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 2042 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|