Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 102 | Local | 2295 |
| Name | Kadziolka, Beata | Title | WGM |
| Birthday | 1986-06-26 | Club | KSz Polonia Warszawa |
| FIDE | 2295 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 394 | 1.0 | I+ | Strzelczyk, Anna | 0 | 1900 | MKS Polonia Warszawa |
| 2 | (B) | 1 | 257 | 2.0 | LTU | Norkunas, Domas | 1990 | 1990 | |
| 3 | (W) | = | 21 | 2.5 | GM | ***Mastrovasilis, Dimitrios | 2559 | 2559 | |
| 4 | (B) | 0 | 31 | 2.5 | GM | ***Jakubiec, Artur | 2524 | 2524 | PTSz Płock |
| 5 | (W) | 1 | 207 | 3.5 | k | Spicak, Krzysztof | 2080 | 2080 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 6 | (B) | = | 430 | 4.0 | II | Łyszcz, Mariusz | 0 | 1800 | |
| 7 | (W) | = | 203 | 4.5 | | Żuk, Andrzej | 2091 | 2091 | |
| 8 | (B) | 1 | 205 | 5.5 | m | Korościel, Aneta | 2081 | 2081 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 9 | (W) | 0 | 63 | 5.5 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | 2410 | 2410 | Pocztowiec Poznań |
| 10 | (B) | 1 | 214 | 6.5 | I | Kossobudzki, Robert | 2069 | 2069 | KS Polonia Wrocław |
| 11 | (W) | = | 8 | 7.0 | GM | Kempinski, Robert | 2596 | 2596 | KSz Polonia Warszawa |
| 12 | (B) | 1 | 187 | 8.0 | I++ | Jaroch, Karol | 2123 | 2123 | MLKS Solec Kuj. |
| 13 | (B) | 0 | 15 | 8.0 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2573 | 2573 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 28796 | Rating performance: | 2307 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
| Average rating: | 2221 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|