Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 394 | Local | 1900 |
| Name | Strzelczyk, Anna | Title | I+ |
| Birthday | 1995-05-14 | Club | MKS Polonia Warszawa |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 102 | 0.0 | WGM | Kadziolka, Beata | 2295 | 2295 | KSz Polonia Warszawa |
| 2 | (W) | 1 | 543 | 1.0 | IV | Suszinski, Gerald | 0 | 1400 | |
| 3 | (B) | 0 | 238 | 1.0 | I | Skwarczylo, Marek | 2018 | 2018 | KS Wesoła Warszawa |
| 4 | (B) | 0 | 157 | 1.0 | WFM | Kozak, Magdalena | 2179 | 2179 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 5 | (W) | 1 | 492 | 2.0 | III | Majhofer, Igor | 0 | 1600 | |
| 6 | (W) | 0 | 228 | 2.0 | I+ | Flazinski, Jozef | 2036 | 2036 | SRSDiM Węgrów |
| 7 | (B) | 1 | 476 | 3.0 | III | Strazdas, Povilas | 0 | 1600 | |
| 8 | (W) | 0 | 282 | 3.0 | | Barsciauskas, Gintautas | 1922 | 1922 | |
| 9 | (B) | 1 | 481 | 4.0 | III | Jarmuła, Paweł | 0 | 1600 | |
| 10 | (W) | 0 | 268 | 4.0 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1949 | 1949 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 11 | (B) | = | 477 | 4.5 | III | Trzpil, Sławomir | 0 | 1600 | |
| 12 | (W) | 1 | 509 | 5.5 | III | Wolska, Emilia | 0 | 1400 | |
| 13 | (B) | 0 | 295 | 5.5 | I+ | Sikorska, Dorota | 1883 | 1883 | PTSz Płock |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23482 | Rating performance: | 1756 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1813 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|