Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 203 | Local | 2091 |
| Name | Żuk, Andrzej | Title | |
| Birthday | 1985- - | Club | |
| FIDE | 2091 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 495 | 1.0 | III | Szewczyk, Mariusz | 0 | 1600 | |
| 2 | (W) | 0 | 52 | 1.0 | IM | Grabliauskas, Virginijus | 2433 | 2433 | |
| 3 | (B) | 1 | 363 | 2.0 | II+ | Wyszomirski, Krzysztof | 1713 | 1713 | UKS Hetman Michałowice |
| 4 | (W) | 1 | 74 | 3.0 | IM | Maciejewski, Andrzej | 2358 | 2358 | |
| 5 | (B) | 0 | 107 | 3.0 | IM | Lahiri, Atanu | 2290 | 2290 | |
| 6 | (W) | 1 | 403 | 4.0 | II+ | Jefimow, Bronislaw | 0 | 1800 | |
| 7 | (B) | = | 102 | 4.5 | WGM | Kadziolka, Beata | 2295 | 2295 | KSz Polonia Warszawa |
| 8 | (W) | 1 | 109 | 5.5 | k | Gałażewski, Tomasz | 2289 | 2289 | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
| 9 | (W) | 0 | 79 | 5.5 | IM | Maier, Christian | 2347 | 2347 | |
| 10 | (B) | 0 | 101 | 5.5 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2303 | 2303 | Pocztowiec Poznań |
| 11 | (W) | 0 | 300 | 5.5 | I+ | Mierska, Agnieszka | 1864 | 1864 | UKS Mat Kartuzy |
| 12 | (B) | 0 | 321 | 5.5 | | Grudzień, Piotr | 1813 | 1813 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 13 | (W) | 1 | 362 | 6.5 | II+ | Kropidłowski, Maciej | 1715 | 1715 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26820 | Rating performance: | 2066 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 2066 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|