Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 109 | Local | 2289 |
| Name | Gałażewski, Tomasz | Title | k |
| Birthday | 1990-10-07 | Club | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
| FIDE | 2289 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 400 | 1.0 | I | Zygarska, Aleksandra | 0 | 1800 | UKS MDK Radom |
| 2 | (B) | 1 | 263 | 2.0 | k | Tust-Kopeć, Dominika | 1973 | 1973 | KS Polanica Zdrój |
| 3 | (W) | = | 31 | 2.5 | GM | ***Jakubiec, Artur | 2524 | 2524 | PTSz Płock |
| 4 | (B) | 0 | 39 | 2.5 | GM | ***Malaniuk, Vladimir P | 2496 | 2496 | |
| 5 | (W) | 1 | 211 | 3.5 | | Matcins, Aleksejs | 2074 | 2074 | |
| 6 | (B) | 0 | 15 | 3.5 | GM | Gajewski, Grzegorz | 2573 | 2573 | |
| 7 | (W) | 1 | 225 | 4.5 | I | Jozwik, Jacek | 2041 | 2041 | AZS UMCS Lublin |
| 8 | (B) | 0 | 203 | 4.5 | | Żuk, Andrzej | 2091 | 2091 | |
| 9 | (W) | 1 | 205 | 5.5 | m | Korościel, Aneta | 2081 | 2081 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 10 | (B) | 0 | 219 | 5.5 | I | Wypych, Dominik | 2049 | 2049 | UKS Garde Płock |
| 11 | (W) | 1 | 246 | 6.5 | I | Krajewicz, Paweł | 2004 | 2004 | MCK Aleksandrów Kujawski |
| 12 | (B) | 0 | 201 | 6.5 | k | Tyszkiewicz, Zbigniew | 2093 | 2093 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 13 | (W) | 1 | 243 | 7.5 | | Beinoraite, Viktorija | 2011 | 2011 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 27810 | Rating performance: | 2207 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
| Average rating: | 2150 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|