Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 219 | Local | 2049 |
| Name | Wypych, Dominik | Title | I |
| Birthday | 1985-01-02 | Club | UKS Garde Płock |
| FIDE | 2049 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 511 | 1.0 | III | Ostrowska, Joanna | 0 | 1400 | |
| 2 | (W) | = | 70 | 1.5 | IM | Brendel, Oliver | 2387 | 2387 | |
| 3 | (B) | 0 | 92 | 1.5 | m | Kolosowski, Pawel | 2309 | 2309 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 4 | (W) | 1 | 387 | 2.5 | I | Kojro, Adam | 0 | 2000 | KS Polonia Warszawa |
| 5 | (B) | 0 | 117 | 2.5 | k+ | Panocki, Adrian | 2266 | 2266 | GKS Solny Zieleniewo |
| 6 | (W) | 1 | 353 | 3.5 | I | Stankiewicz, Paweł | 1736 | 1736 | UKS Baszta Wałbrzych |
| 7 | (B) | 0 | 100 | 3.5 | m | Szczepiński, Michał | 2304 | 2304 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 8 | (W) | 1 | 337 | 4.5 | II | Malec, Sebastian | 1779 | 1779 | MKS Polonia Warszawa |
| 9 | (B) | 1 | 130 | 5.5 | FM | Schacht, Holger | 2240 | 2240 | |
| 10 | (W) | 1 | 109 | 6.5 | k | Gałażewski, Tomasz | 2289 | 2289 | UKS SP3 El-Tur Bogatynia |
| 11 | (B) | 0 | 40 | 6.5 | GM | Barua, Dibyendu | 2491 | 2491 | |
| 12 | (W) | 1 | 127 | 7.5 | k | Sieciechowicz, Marcin | 2246 | 2246 | Na Pięterku Poznań |
| 13 | (B) | 1 | 103 | 8.5 | WIM | Majdan, Joanna | 2295 | 2295 | Zelmer Rzeszów |
|
| Sum of opponents' ratings: | 27742 | Rating performance: | 2242 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.5 |
| Average rating: | 2128 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|