Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 127 | Local | 2246 |
| Name | Sieciechowicz, Marcin | Title | k |
| Birthday | 1992-03-27 | Club | Na Pięterku Poznań |
| FIDE | 2246 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 419 | 1.0 | II | Kozakow, Mikołaj | 0 | 1800 | |
| 2 | (W) | 1 | 276 | 2.0 | I | Walczak, Krystian | 1930 | 1930 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 3 | (B) | 1 | 44 | 3.0 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2483 | 2483 | PTSz Płock |
| 4 | (W) | = | 40 | 3.5 | GM | Barua, Dibyendu | 2491 | 2491 | |
| 5 | (B) | 0 | 38 | 3.5 | IM | Kravtsiv, Martyn | 2498 | 2498 | |
| 6 | (W) | 0 | 78 | 3.5 | | Pileckis, Emilis | 2349 | 2349 | |
| 7 | (B) | 1 | 246 | 4.5 | I | Krajewicz, Paweł | 2004 | 2004 | MCK Aleksandrów Kujawski |
| 8 | (W) | = | 401 | 5.0 | II+ | Szwaj, Jacek | 0 | 1800 | MKS Start Lublin |
| 9 | (B) | 1 | 208 | 6.0 | I++ | Baturo, Tomasz | 2080 | 2080 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
| 10 | (W) | = | 55 | 6.5 | FM | Bobula, Mateusz | 2423 | 2423 | MKSz Rybnik |
| 11 | (W) | 0 | 63 | 6.5 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | 2410 | 2410 | Pocztowiec Poznań |
| 12 | (B) | 0 | 219 | 6.5 | I | Wypych, Dominik | 2049 | 2049 | UKS Garde Płock |
| 13 | (W) | 1 | 251 | 7.5 | k | Sobierska, Wioletta | 1993 | 1993 | MKS Polonia Warszawa |
|
| Sum of opponents' ratings: | 28310 | Rating performance: | 2240 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
| Average rating: | 2183 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|