Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 44 | Local | 2483 |
| Name | Pakleza, Zbigniew | Title | IM |
| Birthday | 1986-12-05 | Club | PTSz Płock |
| FIDE | 2483 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 336 | 1.0 | II+ | Żak, Paweł | 1784 | 1784 | KS Polanica Zdrój |
| 2 | (B) | 1 | 197 | 2.0 | k | Gasik, Piotr | 2103 | 2103 | KS Polonia Warszawa |
| 3 | (W) | 0 | 127 | 2.0 | k | Sieciechowicz, Marcin | 2246 | 2246 | Na Pięterku Poznań |
| 4 | (B) | 1 | 195 | 3.0 | I++ | Kowalski, Lukasz | 2105 | 2105 | KS Piątka Skierniewice |
| 5 | (W) | 1 | 141 | 4.0 | WIM | Andrzejewska, Edyta | 2214 | 2214 | PTSz Płock |
| 6 | (B) | 1 | 103 | 5.0 | WIM | Majdan, Joanna | 2295 | 2295 | Zelmer Rzeszów |
| 7 | (W) | 0 | 3 | 5.0 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2635 | 2635 | KS Polonia Wrocław |
| 8 | (B) | 1 | 110 | 6.0 | WIM | Toma, Katarzyna | 2283 | 2283 | |
| 9 | (W) | = | 112 | 6.5 | | Beinoras, Mindaugas | 2280 | 2280 | |
| 10 | (B) | 1 | 105 | 7.5 | FM | Markiewicz, Jacek | 2294 | 2294 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 11 | (B) | 0 | 111 | 7.5 | WIM | Berzina, Ilze | 2281 | 2281 | |
| 12 | (W) | 1 | 104 | 8.5 | IM | Ganaus, Hannes | 2294 | 2294 | |
| 13 | (B) | 1 | 142 | 9.5 | k+ | Szymanski, Piotr | 2210 | 2210 | KSz. Maraton Łomża |
|
| Sum of opponents' ratings: | 29024 | Rating performance: | 2422 |
| No. of games: | 13 | Total: | 9.5 |
| Average rating: | 2251 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|