Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 112 | Local | 2280 |
| Name | Beinoras, Mindaugas | Title | |
| Birthday | 1987- - | Club | |
| FIDE | 2280 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 403 | 1.0 | II+ | Jefimow, Bronislaw | 0 | 1800 | |
| 2 | (W) | 1 | 262 | 2.0 | k | Pękacki, Stanisław | 1978 | 1978 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 3 | (B) | 0 | 30 | 2.0 | GM | Vysochin, Spartak | 2524 | 2524 | |
| 4 | (W) | 1 | 236 | 3.0 | k+ | Nowak, Malgorzata | 2022 | 2022 | |
| 5 | (B) | 1 | 223 | 4.0 | I++ | Efinowicz, Michał | 2043 | 2043 | KS Polonia Wrocław |
| 6 | (W) | 1 | 48 | 5.0 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | 2464 | 2464 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 7 | (B) | 1 | 34 | 6.0 | GM | Sergeev, Vladimir | 2507 | 2507 | |
| 8 | (W) | 0 | 20 | 6.0 | GM | ***Guliyev, Namig | 2560 | 2560 | |
| 9 | (B) | = | 44 | 6.5 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2483 | 2483 | PTSz Płock |
| 10 | (W) | 0 | 51 | 6.5 | FM | Skalski, Michał | 2443 | 2443 | Zelmer Rzeszów |
| 11 | (W) | 0 | 25 | 6.5 | GM | Felgaer, Ruben | 2539 | 2539 | |
| 12 | (B) | 1 | 205 | 7.5 | m | Korościel, Aneta | 2081 | 2081 | KSz Odrodzenie Kożuchów |
| 13 | (W) | 1 | 232 | 8.5 | I+ | Ziętak, Krzysztof | 2028 | 2028 | LKS Łucznik Żołędowo |
|
| Sum of opponents' ratings: | 29472 | Rating performance: | 2382 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.5 |
| Average rating: | 2268 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|