Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 244 | Local | 2010 |
| Name | Sosnowska, Elzbieta | Title | WFM |
| Birthday | 1949-03-17 | Club | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| FIDE | 2010 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 536 | 1.0 | IV | Tarnowski, Maciej | 0 | 1400 | |
| 2 | (B) | 0 | 85 | 1.0 | m | Długosz, Jędrzej | 2332 | 2332 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 3 | (W) | 1 | 400 | 2.0 | I | Zygarska, Aleksandra | 0 | 1800 | UKS MDK Radom |
| 4 | (B) | 0 | 120 | 2.0 | m | Warszawski, Bartosz | 2259 | 2259 | POLSKA YMCA Warszawa |
| 5 | (W) | 1 | 368 | 3.0 | I | Zareba, Grzegorz | 1678 | 1678 | ULKS Łączna |
| 6 | (B) | 0 | 143 | 3.0 | | Lind, Jan-Olov | 2206 | 2206 | |
| 7 | (W) | 1 | 352 | 4.0 | II+ | Grochulski, Grzegorz | 1739 | 1739 | UKS Hetman DWP Warszawa |
| 8 | (B) | 1 | 118 | 5.0 | WIM | Szmacińska, Grazyna | 2260 | 2260 | |
| 9 | (W) | 0 | 138 | 5.0 | WIM | Szymańska, Maria | 2220 | 2220 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 10 | (B) | 0 | 106 | 5.0 | FM | Delekta, Piotr | 2291 | 2291 | Lech-WSUS Poznań |
| 11 | (W) | 0 | 338 | 5.0 | I | Kaska, Wladyslaw | 1773 | 1773 | Modus Warszawa |
| 12 | (B) | 1 | 398 | 6.0 | I | Pastuszko, Kinga | 0 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |
| 13 | (W) | 1 | 328 | 7.0 | II | Hasiński, Sebasian | 1796 | 1796 | KUŹNIA Rybnik |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25554 | Rating performance: | 1998 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 1969 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|