Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 338 | Local | 1773 |
| Name | Kaska, Wladyslaw | Title | I |
| Birthday | 1952-05-03 | Club | Modus Warszawa |
| FIDE | 1773 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 46 | 0.0 | WGM | Socko, Monika | 2473 | 2473 | KSz Polonia Warszawa |
| 2 | (W) | 1 | 489 | 1.0 | III | Ryszkowski, Adam | 0 | 1600 | |
| 3 | (B) | 0 | 180 | 1.0 | WFM | Kulon, Klaudia | 2139 | 2139 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 4 | (W) | 1 | 475 | 2.0 | III | Lebiedowicz, Bruno | 0 | 1600 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 5 | (B) | 0 | 216 | 2.0 | I+ | Bokiej, Przemysław | 2063 | 2063 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 6 | (W) | 1 | 447 | 3.0 | II | Dębiński, Jarosław | 0 | 1800 | |
| 7 | (B) | 1 | 226 | 4.0 | k+ | Demidowicz, Maria | 2040 | 2040 | KSz Stilon Gorzów |
| 8 | (W) | 0 | 192 | 4.0 | m | Przeździecka, Ewa | 2107 | 2107 | ASSz Miedź Legnica |
| 9 | (B) | 0 | 236 | 4.0 | k+ | Nowak, Malgorzata | 2022 | 2022 | |
| 10 | (W) | 1 | 521 | 5.0 | IV | Kamiński, Stefan | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 1 | 244 | 6.0 | WFM | Sosnowska, Elzbieta | 2010 | 2010 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 12 | (W) | 1 | 206 | 7.0 | | Cylwik, Zbigniew | 2081 | 2081 | BTSzach. Białystok |
| 13 | (B) | 0 | 174 | 7.0 | I++ | Skawinski, Arkadiusz | 2148 | 2148 | UKS MDK Radom |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25483 | Rating performance: | 1976 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |
| Average rating: | 1947 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|