Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 180 | Local | 2139 |
| Name | Kulon, Klaudia | Title | WFM |
| Birthday | 1992-03-13 | Club | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| FIDE | 2139 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 472 | 1.0 | III | Baranowski, Marian | 0 | 1600 | |
| 2 | (B) | 0 | 27 | 1.0 | IM | ***Moranda, Wojciech | 2533 | 2533 | UMKS Żak Kielce |
| 3 | (W) | 1 | 338 | 2.0 | I | Kaska, Wladyslaw | 1773 | 1773 | Modus Warszawa |
| 4 | (B) | 1 | 388 | 3.0 | I | Kozinski, Karol | 0 | 2000 | |
| 5 | (W) | 1 | 91 | 4.0 | FM | Vuilleumier, Alexandre | 2315 | 2315 | |
| 6 | (B) | 0 | 67 | 4.0 | IM | Truskavetsky, Alexandr | 2398 | 2398 | |
| 7 | (W) | 1 | 81 | 5.0 | IM | Adamski, Jan | 2341 | 2341 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 8 | (B) | 0 | 65 | 5.0 | | Nedilko, Vasily | 2400 | 2400 | |
| 9 | (W) | 0 | 95 | 5.0 | m | Mickiewicz, Piotr | 2306 | 2306 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 10 | (B) | 1 | 294 | 6.0 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1890 | 1890 | MKS Polonia Warszawa |
| 11 | (W) | 1 | 106 | 7.0 | FM | Delekta, Piotr | 2291 | 2291 | Lech-WSUS Poznań |
| 12 | (B) | 1 | 94 | 8.0 | FM | Chocenka, Dmitrijus | 2306 | 2306 | |
| 13 | (B) | = | 96 | 8.5 | I++ | Kołosowski, Mateusz | 2306 | 2306 | KS Piątka Skierniewice |
|
| Sum of opponents' ratings: | 28459 | Rating performance: | 2300 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.5 |
| Average rating: | 2186 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|