Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 370 | Local | 1661 |
| Name | Sokolowski, Jakub | Title | II |
| Birthday | 1996-02-04 | Club | KSz. Maraton Łomża |
| FIDE | 1661 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 78 | 0.0 | | Pileckis, Emilis | 2349 | 2349 | |
| 2 | (W) | 1 | 519 | 1.0 | IV | Polak, Marcin | 0 | 1400 | |
| 3 | (B) | 0 | 216 | 1.0 | I+ | Bokiej, Przemysław | 2063 | 2063 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 4 | (W) | 1 | 521 | 2.0 | IV | Kamiński, Stefan | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 0 | 248 | 2.0 | | Soupizon, Remi | 2001 | 2001 | |
| 6 | (W) | 1 | 542 | 3.0 | IV | Cichocki, Mariusz | 0 | 1400 | |
| 7 | (B) | 0 | 264 | 3.0 | I | Solnicki, Michal | 1973 | 1973 | UKS Hetman DWP Warszawa |
| 8 | (W) | 0 | 228 | 3.0 | I+ | Flazinski, Jozef | 2036 | 2036 | SRSDiM Węgrów |
| 9 | (B) | 0 | 475 | 3.0 | III | Lebiedowicz, Bruno | 0 | 1600 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 10 | (W) | + | 485 | 4.0 | III | Kłosowski, Maciej | 0 | 1600 | MUKS Cieszyn |
| 11 | (W) | 1 | 455 | 5.0 | II+ | Kotlowska, Anna | 0 | 1600 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 12 | (B) | 0 | 271 | 5.0 | I | Staniak, Mariusz | 1939 | 1939 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| 13 | (W) | 1 | 457 | 6.0 | II+ | Łukiewicz, Kaja | 0 | 1600 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 21361 | Rating performance: | 1709 |
| No. of games: | 12 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1771 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|