Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 457 | Local | 1600 |
| Name | Łukiewicz, Kaja | Title | II+ |
| Birthday | 1994-05-07 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 165 | 0.0 | | Skinke, Katrina | 2166 | 2166 | |
| 2 | (B) | 0 | 307 | 0.0 | I++ | Walas, Aleksandra | 1846 | 1846 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 3 | (W) | 1 | 536 | 1.0 | IV | Tarnowski, Maciej | 0 | 1400 | |
| 4 | (B) | 0 | 318 | 1.0 | II+ | Budzinski, Jan | 1823 | 1823 | KS Piątka Skierniewice |
| 5 | (W) | 0 | 566 | 1.0 | | De Caro, Giovani | 0 | 1000 | |
| 6 | (B) | 1 | 516 | 2.0 | IV | Jarmuła, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 7 | (W) | 0 | 315 | 2.0 | I | Slomski, Arkadiusz | 1827 | 1827 | MKS Elektryczność Warszawa |
| 8 | (B) | 1 | 546 | 3.0 | IV | Stoltmann, Hanna | 0 | 1250 | UKS Mat Kartuzy |
| 9 | (B) | 1 | 361 | 4.0 | II | Chmielecki, Michał | 1718 | 1718 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 10 | (W) | 0 | 331 | 4.0 | | Klabis, Rokas | 1795 | 1795 | |
| 11 | (B) | 1 | 373 | 5.0 | II | Góra, Jan | 1610 | 1610 | UMKS Jaćwież Suwałki |
| 12 | (W) | 0 | 327 | 5.0 | I | Kowara, Magdalena | 1797 | 1797 | KS Piątka Skierniewice |
| 13 | (B) | 0 | 370 | 5.0 | II | Sokolowski, Jakub | 1661 | 1661 | KSz. Maraton Łomża |
|
| Sum of opponents' ratings: | 21293 | Rating performance: | 1550 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1636 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|