Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 315 | Local | 1827 |
| Name | Slomski, Arkadiusz | Title | I |
| Birthday | 1974-01-28 | Club | MKS Elektryczność Warszawa |
| FIDE | 1827 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 407 | 1.0 | II | Młynarski, Zbigniew | 0 | 1800 | |
| 2 | (W) | 0 | 136 | 1.0 | WIM | Daulyte, Deimante | 2222 | 2222 | |
| 3 | (B) | 0 | 154 | 1.0 | | Matviychuk, Andrey | 2190 | 2190 | |
| 4 | (W) | 0 | 453 | 1.0 | | Vdovenko, Volodymyr | 0 | 1650 | |
| 5 | (B) | 1 | 475 | 2.0 | III | Lebiedowicz, Bruno | 0 | 1600 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 6 | (W) | 0 | 425 | 2.0 | II | Krzyżowski, Michał | 0 | 1800 | |
| 7 | (B) | 1 | 457 | 3.0 | II+ | Łukiewicz, Kaja | 0 | 1600 | |
| 8 | (W) | 1 | 423 | 4.0 | II | Lebiedowicz, Borys | 0 | 1800 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 9 | (B) | 0 | 201 | 4.0 | k | Tyszkiewicz, Zbigniew | 2093 | 2093 | LKS Nadnarwianka Pułtusk |
| 10 | (W) | 0 | 415 | 4.0 | II | Eggink, Raimondo | 0 | 1800 | |
| 11 | (B) | 0 | 441 | 4.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | |
| 12 | (W) | 1 | 463 | 5.0 | II | Lange, Aleksandra | 0 | 1600 | |
| 13 | (W) | = | 422 | 5.5 | II | Brochocki, Andrzej | 0 | 1800 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23755 | Rating performance: | 1771 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1828 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|