Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 151 | Local | 2193 |
| Name | Leszczyński, Krzysztof | Title | I++ |
| Birthday | 1962-05-05 | Club | KSz Leszczyński Włocławek |
| FIDE | 2193 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 1 | 443 | 1.0 | II | Gercas, Arnas | 0 | 1800 | |
| 2 | (W) | 0 | 561 | 1.0 | | Kudzma, Laimonas | 0 | 1000 | |
| 3 | (B) | 1 | 314 | 2.0 | I+ | Flazinska, Anna | 1829 | 1829 | UKS MDK Radom |
| 4 | (W) | 1 | 280 | 3.0 | I++ | Kowalska, Sara | 1923 | 1923 | Pocztowiec Poznań |
| 5 | (B) | 0 | 54 | 3.0 | IM | Olszewski, Michal | 2424 | 2424 | KSz Polonia Warszawa |
| 6 | (W) | 0 | 260 | 3.0 | I+ | Borowicz, Przemyslaw | 1980 | 1980 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 7 | (B) | = | 317 | 3.5 | I++ | Głuszko, Monika | 1823 | 1823 | MKS Polonia Warszawa |
| 8 | (W) | 0 | 272 | 3.5 | I | Szarwacki, Dominik | 1937 | 1937 | KS Wesoła Warszawa |
| 9 | (B) | 1 | 355 | 4.5 | | Eggink, Mateusz | 1733 | 1733 | |
| 10 | (W) | 1 | 295 | 5.5 | I+ | Sikorska, Dorota | 1883 | 1883 | PTSz Płock |
| 11 | (B) | 1 | 270 | 6.5 | I++ | Kaniak, Justyna | 1942 | 1942 | MKS Polonia Warszawa |
| 12 | (W) | 1 | 427 | 7.5 | II | Kamiński, Mariusz | 0 | 1800 | |
| 13 | (B) | 0 | 69 | 7.5 | m | Marszałek, Maciej | 2395 | 2395 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 24469 | Rating performance: | 1962 |
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |
| Average rating: | 1905 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|