Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 450 | Local | 1800 |
| Name | Sawczuk, Pawel | Title | II |
| Birthday | 1994-05-14 | Club | MTS Mińsk Mazowiecki |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 158 | 0.0 | | Kaźmierczak, Rafał | 2179 | 2179 | |
| 2 | (W) | 0 | 297 | 0.0 | I | Buzun, Michal | 1867 | 1867 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 3 | (B) | 1 | 533 | 1.0 | IV | Dzięgielewski, Konrad | 0 | 1400 | |
| 4 | (W) | 1 | 331 | 2.0 | | Klabis, Rokas | 1795 | 1795 | |
| 5 | (B) | 0 | 280 | 2.0 | I++ | Kowalska, Sara | 1923 | 1923 | Pocztowiec Poznań |
| 6 | (W) | 1 | 339 | 3.0 | II | Prazmowski, Bartosz | 1773 | 1773 | UKS Hetman DWP Warszawa |
| 7 | (B) | 1 | 286 | 4.0 | I | Kotlowski, Tomasz | 1916 | 1916 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 8 | (W) | 0 | 220 | 4.0 | I++ | Wiński, Łukasz | 2048 | 2048 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 9 | (B) | 1 | 288 | 5.0 | II+ | Wilczynski, Adam | 1909 | 1909 | |
| 10 | (W) | = | 230 | 5.5 | I+ | Tomsia, Kamil | 2032 | 2032 | UKS Hetman Koronny Trzebinia |
| 11 | (B) | 0 | 240 | 5.5 | | Kantans, Toms | 2015 | 2015 | |
| 12 | (W) | 0 | 281 | 5.5 | II | Zuba, Maciej | 1923 | 1923 | KU AZS UMK Toruń |
| 13 | (B) | 1 | 343 | 6.5 | I | Chmielewska, Joanna | 1767 | 1767 | UKS Czternastka |
|
| Sum of opponents' ratings: | 24547 | Rating performance: | 1882 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 1882 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|