Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 545 | Local | 1250 |
| Name | Rogacka, Karolina | Title | IV |
| Birthday | 1997-06-30 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 253 | 0.0 | | Vainovskaia, Valentina | 1992 | 1992 | |
| 2 | (B) | 0 | 396 | 0.0 | I | Więcławska, Katarzyna | 0 | 1800 | MKS MDK Warszawa |
| 3 | (W) | 0 | 464 | 0.0 | II | Harazińska, Ewa | 0 | 1600 | |
| 4 | (B) | 0 | 504 | 0.0 | III | Górska, Weronika | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 0 | 501 | 0.0 | III | Zygacka, Monika | 0 | 1400 | |
| 6 | (W) | 1 | 560 | 1.0 | | Wrotek, Tymoteusz | 0 | 1000 | |
| 7 | (B) | 0 | 507 | 1.0 | III | Reda, Łucja | 0 | 1400 | |
| 8 | (W) | 1 | 505 | 2.0 | III | Simonyte, Simona | 0 | 1400 | |
| 9 | (B) | 1 | 503 | 3.0 | III | Reda, Patrycja | 0 | 1400 | |
| 10 | (W) | 0 | 446 | 3.0 | II | NiedĽwiecki, Mirosław | 0 | 1800 | |
| 11 | (B) | 0 | 499 | 3.0 | III | Chrostowski, Kacper | 0 | 1600 | |
| 12 | (W) | 0 | 511 | 3.0 | III | Ostrowska, Joanna | 0 | 1400 | |
| 13 | (W) | + | 485 | 4.0 | III | Kłosowski, Maciej | 0 | 1600 | MUKS Cieszyn |
|
| Sum of opponents' ratings: | 18192 | Rating performance: | 1311 |
| No. of games: | 12 | Total: | 3.0 |
| Average rating: | 1496 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|