Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 501 | Local | 1400 |
| Name | Zygacka, Monika | Title | III |
| Birthday | 1997-09-19 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 209 | 0.0 | | Paulauskiene, Vilma | 2080 | 2080 | |
| 2 | (B) | 0 | 352 | 0.0 | II+ | Grochulski, Grzegorz | 1739 | 1739 | UKS Hetman DWP Warszawa |
| 3 | (W) | 0 | 294 | 0.0 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1890 | 1890 | MKS Polonia Warszawa |
| 4 | (B) | 0 | 546 | 0.0 | IV | Stoltmann, Hanna | 0 | 1250 | UKS Mat Kartuzy |
| 5 | (W) | 1 | 545 | 1.0 | IV | Rogacka, Karolina | 0 | 1250 | |
| 6 | (B) | 0 | 557 | 1.0 | V | Brze¶kiewicz, Bartosz | 0 | 1200 | |
| 7 | (B) | 1 | 534 | 2.0 | IV | Lach, Wojciech | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 8 | (W) | 0 | 441 | 2.0 | II | Chomczyk, Marek | 0 | 1800 | |
| 9 | (B) | 0 | 520 | 2.0 | IV | Gajda, Stanisław | 0 | 1400 | |
| 10 | (W) | 1 | 518 | 3.0 | IV | Solnicki, Maciej | 0 | 1400 | |
| 11 | (B) | 0 | 562 | 3.0 | | Sidabras, Jonas | 0 | 1000 | |
| 12 | (W) | 1 | 526 | 4.0 | IV | Eggink, Aleksander | 0 | 1400 | |
| 13 | (B) | 1 | 578 | 5.0 | | Tyc, Dawid | 0 | 1000 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 18809 | Rating performance: | 1358 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
| Average rating: | 1444 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|