Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 549 | Local | 1200 |
| Name | Wielgus, Mateusz | Title | V |
| Birthday | 1993-07-21 | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 257 | 0.0 | LTU | Norkunas, Domas | 1990 | 1990 | |
| 2 | (B) | 0 | 400 | 0.0 | I | Zygarska, Aleksandra | 0 | 1800 | UKS MDK Radom |
| 3 | (W) | 0 | 468 | 0.0 | II | Góra, Antonina | 0 | 1600 | UKS Awans Żyrzyn |
| 4 | (B) | 0 | 508 | 0.0 | III | Duda, Adrianna | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 0 | 517 | 0.0 | IV | Domitrz, Witalis | 0 | 1400 | |
| 6 | (W) | 0 | 505 | 0.0 | III | Simonyte, Simona | 0 | 1400 | |
| 7 | (B) | 1 | 560 | 1.0 | | Wrotek, Tymoteusz | 0 | 1000 | |
| 8 | (W) | 1 | 527 | 2.0 | IV | Gwardecki, Filip | 0 | 1400 | KS Piątka Skierniewice |
| 9 | (B) | 0 | 507 | 2.0 | III | Reda, Łucja | 0 | 1400 | |
| 10 | (W) | 0 | 514 | 2.0 | IV | Autzen, Alexander | 0 | 1400 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 11 | (B) | 1 | 503 | 3.0 | III | Reda, Patrycja | 0 | 1400 | |
| 12 | (W) | 0 | 516 | 3.0 | IV | Jarmuła, Łukasz | 0 | 1400 | |
| 13 | (B) | 0 | 506 | 3.0 | III | Tkaczyk, Dominika | 0 | 1400 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 18990 | Rating performance: | 1243 |
| No. of games: | 13 | Total: | 3.0 |
| Average rating: | 1443 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|