Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 360 | Local | 1719 |
| Name | Lasota, Adam | Title | |
| Birthday | 1980- - | Club | |
| FIDE | 1719 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 68 | 0.0 | FM | ***Przybylski, Wojciech | 2395 | 2395 | Pocztowiec Poznań |
| 2 | (W) | 1 | 509 | 1.0 | III | Wolska, Emilia | 0 | 1400 | |
| 3 | (B) | 1 | 204 | 2.0 | I+ | Siekierski, Paweł | 2083 | 2083 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 4 | (W) | 0 | 170 | 2.0 | | Uogele, Anicetas | 2151 | 2151 | |
| 5 | (B) | 0 | 238 | 2.0 | I | Skwarczylo, Marek | 2018 | 2018 | KS Wesoła Warszawa |
| 6 | (W) | 1 | 489 | 3.0 | III | Ryszkowski, Adam | 0 | 1600 | |
| 7 | (B) | 0 | 250 | 3.0 | k | Ponceleusz, Bronislaw | 1995 | 1995 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 8 | (W) | 1 | 581 | 4.0 | II | Palka, Dominika | 0 | 1600 | UKS Kolorowa-Ursus Warszawa |
| 9 | (B) | 1 | 254 | 5.0 | | Voronov, Vadim | 1992 | 1992 | |
| 10 | (W) | 0 | 216 | 5.0 | I+ | Bokiej, Przemysław | 2063 | 2063 | BKS Chemik Bydgoszcz |
| 11 | (B) | = | 268 | 5.5 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1949 | 1949 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 12 | (W) | 0 | 258 | 5.5 | k | Flis, Pawel | 1987 | 1987 | AZS Łódź |
| 13 | (B) | 0 | 184 | 5.5 | k | Szczepaniec, Stanislaw | 2133 | 2133 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25366 | Rating performance: | 1878 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1935 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|