Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 254 | Local | 1992 |
| Name | Voronov, Vadim | Title | |
| Birthday | - - | Club | |
| FIDE | 1992 | Fed. | LTU |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 546 | 1.0 | IV | Stoltmann, Hanna | 0 | 1250 | UKS Mat Kartuzy |
| 2 | (B) | 0 | 101 | 1.0 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2303 | 2303 | Pocztowiec Poznań |
| 3 | (W) | 1 | 416 | 2.0 | II | Malinowski, Maciej | 0 | 1800 | |
| 4 | (B) | 0 | 129 | 2.0 | WGM | Erenska-Barlo, Hanna | 2243 | 2243 | Pocztowiec Poznań |
| 5 | (W) | 0 | 376 | 2.0 | I | Kowalewska, Agata | 1587 | 1587 | UKS Kolorowa-Ursus Warszawa |
| 6 | (B) | 1 | 396 | 3.0 | I | Więcławska, Katarzyna | 0 | 1800 | MKS MDK Warszawa |
| 7 | (W) | 1 | 364 | 4.0 | I | Budrewicz, Henryk | 1711 | 1711 | MKS Korona Góra Kalwaria |
| 8 | (B) | 0 | 145 | 4.0 | | Olejarczyk, Bogdan | 2203 | 2203 | |
| 9 | (W) | 0 | 360 | 4.0 | | Lasota, Adam | 1719 | 1719 | |
| 10 | (B) | 1 | 382 | 5.0 | I | Przybył, Marian | 0 | 2000 | |
| 11 | (W) | = | 342 | 5.5 | I | Tulwin, Michał | 1767 | 1767 | KS Wesoła Warszawa |
| 12 | (B) | 1 | 362 | 6.5 | II+ | Kropidłowski, Maciej | 1715 | 1715 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański |
| 13 | (B) | 0 | 134 | 6.5 | IM | Shrentzel, Israel | 2228 | 2228 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 24326 | Rating performance: | 1880 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 1880 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|