Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 390 | Local | 2000 |
| Name | Walczak, Tadeusz | Title | I |
| Birthday | 1958-08-31 | Club | LKS Łucznik Żołędowo |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 98 | 0.0 | IM | Weinzettl, Ernst | 2304 | 2304 | |
| 2 | (W) | 1 | 539 | 1.0 | IV | Rosiak, Tomasz | 0 | 1400 | UKS Czternastka |
| 3 | (B) | 1 | 234 | 2.0 | I | Zbrzezny, Aleksander | 2025 | 2025 | KS Entropia Warszawa |
| 4 | (W) | 1 | 182 | 3.0 | | Plunge, Gintautas | 2134 | 2134 | |
| 5 | (B) | 0 | 119 | 3.0 | WFM | Przezdziecka, Marta | 2259 | 2259 | AZS UMCS Lublin |
| 6 | (W) | 0 | 210 | 3.0 | I++ | Szymczak, Rafal | 2074 | 2074 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 7 | (B) | 0 | 270 | 3.0 | I++ | Kaniak, Justyna | 1942 | 1942 | MKS Polonia Warszawa |
| 8 | (W) | 1 | 268 | 4.0 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1949 | 1949 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 9 | (B) | 0 | 256 | 4.0 | I | Weichhold, Paweł | 1990 | 1990 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 10 | (W) | 0 | 278 | 4.0 | I | Rogalski, Krzysztof | 1924 | 1924 | ŁKS Szach-Centrum Łódź |
| 11 | (B) | 1 | 475 | 5.0 | III | Lebiedowicz, Bruno | 0 | 1600 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 12 | (W) | 0 | 238 | 5.0 | I | Skwarczylo, Marek | 2018 | 2018 | KS Wesoła Warszawa |
| 13 | (B) | 1 | 448 | 6.0 | II | Adamczyk, Robert | 0 | 1800 | UKS Mat Kartuzy |
|
| Sum of opponents' ratings: | 25419 | Rating performance: | 1930 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.0 |
| Average rating: | 1959 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|