Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 210 | Local | 2074 |
| Name | Szymczak, Rafal | Title | I++ |
| Birthday | 1976-01-14 | Club | UKS Jedwabnik Milanówek |
| FIDE | 2074 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 502 | 1.0 | III | Wójcik, Julia | 0 | 1400 | KS Piątka Skierniewice |
| 2 | (B) | 0 | 51 | 1.0 | FM | Skalski, Michał | 2443 | 2443 | Zelmer Rzeszów |
| 3 | (W) | 1 | 366 | 2.0 | | Jędras, Piotr | 1693 | 1693 | |
| 4 | (B) | 0 | 79 | 2.0 | IM | Maier, Christian | 2347 | 2347 | |
| 5 | (W) | 1 | 332 | 3.0 | I | Milczarek, Robert | 1790 | 1790 | GKS POLFA Grodzisk Mazowiecki |
| 6 | (B) | 1 | 390 | 4.0 | I | Walczak, Tadeusz | 0 | 2000 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 7 | (W) | = | 103 | 4.5 | WIM | Majdan, Joanna | 2295 | 2295 | Zelmer Rzeszów |
| 8 | (B) | 0 | 105 | 4.5 | FM | Markiewicz, Jacek | 2294 | 2294 | HetMaN Szopienice Katowice |
| 9 | (W) | 0 | 122 | 4.5 | k+ | Nguyen, Piotr | 2257 | 2257 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 10 | (B) | = | 354 | 5.0 | I | Eggink, Ryszard | 1734 | 1734 | |
| 11 | (W) | 1 | 318 | 6.0 | II+ | Budzinski, Jan | 1823 | 1823 | KS Piątka Skierniewice |
| 12 | (B) | 1 | 350 | 7.0 | II | Pałasz, Krzysztof | 1748 | 1748 | |
| 13 | (W) | 1 | 110 | 8.0 | WIM | Toma, Katarzyna | 2283 | 2283 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 26107 | Rating performance: | 2099 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
| Average rating: | 2013 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|