Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 366 | Local | 1693 |
| Name | Jędras, Piotr | Title | |
| Birthday | 1994- - | Club | |
| FIDE | 1693 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 74 | 0.0 | IM | Maciejewski, Andrzej | 2358 | 2358 | |
| 2 | (W) | 1 | 515 | 1.0 | IV | Tucholski, Franciszek | 0 | 1400 | |
| 3 | (B) | 0 | 210 | 1.0 | I++ | Szymczak, Rafal | 2074 | 2074 | UKS Jedwabnik Milanówek |
| 4 | (W) | 1 | 509 | 2.0 | III | Wolska, Emilia | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 0 | 242 | 2.0 | I | Bogócki, Cezary | 2011 | 2011 | KS Polonia Warszawa |
| 6 | (W) | 1 | 518 | 3.0 | IV | Solnicki, Maciej | 0 | 1400 | |
| 7 | (B) | 1 | 256 | 4.0 | I | Weichhold, Paweł | 1990 | 1990 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
| 8 | (W) | = | 204 | 4.5 | I+ | Siekierski, Paweł | 2083 | 2083 | LKS Wrzos Miedzyborów |
| 9 | (B) | 0 | 188 | 4.5 | WFM | Górecka, Joanna | 2120 | 2120 | KSz Stilon Gorzów |
| 10 | (W) | 0 | 240 | 4.5 | | Kantans, Toms | 2015 | 2015 | |
| 11 | (B) | 1 | 570 | 5.5 | | Puzauskaite, Beata | 0 | 1000 | |
| 12 | (B) | 0 | 261 | 5.5 | | Konopka, Jeremiasz | 1979 | 1979 | |
| 13 | (W) | 0 | 221 | 5.5 | I | Wołochowicz, Piotr | 2045 | 2045 | AZS Uniwersytetu Warszawskiego |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23875 | Rating performance: | 1770 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1827 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|