Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 98 | Local | 2304 |
| Name | Weinzettl, Ernst | Title | IM |
| Birthday | 1959- - | Club | |
| FIDE | 2304 | Fed. | AUT |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 1 | 390 | 1.0 | I | Walczak, Tadeusz | 0 | 2000 | LKS Łucznik Żołędowo |
| 2 | (B) | 1 | 253 | 2.0 | | Vainovskaia, Valentina | 1992 | 1992 | |
| 3 | (W) | 0 | 17 | 2.0 | IM | Flores, Diego | 2566 | 2566 | |
| 4 | (B) | 1 | 221 | 3.0 | I | Wołochowicz, Piotr | 2045 | 2045 | AZS Uniwersytetu Warszawskiego |
| 5 | (W) | 1 | 189 | 4.0 | FM | Bakalarz, Leszek | 2117 | 2117 | KS FART Kielce |
| 6 | (W) | 0 | 30 | 4.0 | GM | Vysochin, Spartak | 2524 | 2524 | |
| 7 | (B) | 0 | 195 | 4.0 | I++ | Kowalski, Lukasz | 2105 | 2105 | KS Piątka Skierniewice |
| 8 | (B) | = | 235 | 4.5 | | Quinn, Rory | 2024 | 2024 | |
| 9 | (W) | 1 | 196 | 5.5 | I++ | Surman, Martin | 2104 | 2104 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY K-ce |
| 10 | (W) | 1 | 188 | 6.5 | WFM | Górecka, Joanna | 2120 | 2120 | KSz Stilon Gorzów |
| 11 | (B) | 0 | 165 | 6.5 | | Skinke, Katrina | 2166 | 2166 | |
| 12 | (B) | = | 197 | 7.0 | k | Gasik, Piotr | 2103 | 2103 | KS Polonia Warszawa |
| 13 | (W) | 1 | 193 | 8.0 | m | Kupczyk, Edyta | 2107 | 2107 | HetMaN Szopienice Katowice |
|
| Sum of opponents' ratings: | 27973 | Rating performance: | 2249 |
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |
| Average rating: | 2163 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|