Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
SNo. | 448 | Local | 1800 |
Name | Adamczyk, Robert | Title | II |
Birthday | 1994-08-17 | Club | UKS Mat Kartuzy |
FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
1 | (B) | 0 | 156 | 0.0 | I++ | Wieczorek, Oskar | 2185 | 2185 | KS Polonia Wrocław |
2 | (W) | 0 | 295 | 0.0 | I+ | Sikorska, Dorota | 1883 | 1883 | PTSz Płock |
3 | (B) | 1 | 529 | 1.0 | IV | Gąsieniec, Tadeusz-Krispin | 0 | 1400 | |
4 | (W) | 0 | 329 | 1.0 | I | Woloszyn, Piotr | 1795 | 1795 | |
5 | (B) | 1 | 543 | 2.0 | IV | Suszinski, Gerald | 0 | 1400 | |
6 | (W) | 0 | 335 | 2.0 | | Dadello, Andrzej | 1785 | 1785 | |
7 | (B) | 0 | 314 | 2.0 | I+ | Flazinska, Anna | 1829 | 1829 | UKS MDK Radom |
8 | (W) | 1 | 518 | 3.0 | IV | Solnicki, Maciej | 0 | 1400 | |
9 | (B) | 1 | 323 | 4.0 | I | Wyczawska, Agata | 1807 | 1807 | Na Pięterku Poznań |
10 | (B) | 1 | 326 | 5.0 | I | Stodolnik, Alicja | 1802 | 1802 | AKS Hetman-Politechnika Koszalińska |
11 | (W) | 0 | 294 | 5.0 | II+ | Zienkiewicz, Mateusz | 1890 | 1890 | MKS Polonia Warszawa |
12 | (B) | 0 | 320 | 5.0 | II+ | Kobus, Sebastian | 1817 | 1817 | UKS Bryza Kolbudy |
13 | (W) | 0 | 390 | 5.0 | I | Walczak, Tadeusz | 0 | 2000 | LKS Łucznik Żołędowo |
|
Sum of opponents' ratings: | 22993 | Rating performance: | 1685 |
No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |
Average rating: | 1771 | Norm for PZSzach category: | |
Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|