Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 577 | Local | 1000 |
| Name | Jefremovs, Dmitrijs | Title | |
| Birthday | 1996- - | Club | |
| FIDE | 0 | Fed. | LAT |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (W) | 0 | 285 | 0.0 | I | Nasuta, Grzegorz | 1918 | 1918 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 2 | (B) | = | 426 | 0.5 | II | Karski, Sebastian | 0 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy |
| 3 | (W) | 0 | 382 | 0.5 | I | Przybył, Marian | 0 | 2000 | |
| 4 | (W) | 1 | 507 | 1.5 | III | Reda, Łucja | 0 | 1400 | |
| 5 | (B) | 0 | 369 | 1.5 | | Vdovenko, Volodymyr J. | 1678 | 1678 | |
| 6 | (B) | 1 | 257 | 2.5 | LTU | Norkunas, Domas | 1990 | 1990 | |
| 7 | (W) | 0 | 363 | 2.5 | II+ | Wyszomirski, Krzysztof | 1713 | 1713 | UKS Hetman Michałowice |
| 8 | (B) | 1 | 416 | 3.5 | II | Malinowski, Maciej | 0 | 1800 | |
| 9 | (W) | 0 | 354 | 3.5 | I | Eggink, Ryszard | 1734 | 1734 | |
| 10 | (W) | 1 | 323 | 4.5 | I | Wyczawska, Agata | 1807 | 1807 | Na Pięterku Poznań |
| 11 | (B) | 0 | 351 | 4.5 | II+ | Ulanowski, Karol | 1742 | 1742 | UKS SP11 Skoczek Tczew |
| 12 | (B) | 1 | 406 | 5.5 | II | Gwiazdowski, Mateusz | 0 | 1800 | |
| 13 | (W) | 1 | 352 | 6.5 | II+ | Grochulski, Grzegorz | 1739 | 1739 | UKS Hetman DWP Warszawa |
|
| Sum of opponents' ratings: | 23121 | Rating performance: | 1723 |
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |
| Average rating: | 1723 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|