Home Page
VII Międzynarodowy Turniej Szachowy Amplico AIG Life
Warszawa/Torwar 2007-12-15/2007-12-16 Arbiter: IA Tomasz Delega
|
Player's card
|
| SNo. | 426 | Local | 1800 |
| Name | Karski, Sebastian | Title | II |
| Birthday | 1996-12-06 | Club | KKS Ormuzd Kartuzy |
| FIDE | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | C | W | SNo. | Total | Title | Name | FIDE | Local | Club |
| 1 | (B) | 0 | 134 | 0.0 | IM | Shrentzel, Israel | 2228 | 2228 | |
| 2 | (W) | = | 577 | 0.5 | | Jefremovs, Dmitrijs | 0 | 1000 | |
| 3 | (B) | 1 | 507 | 1.5 | III | Reda, Łucja | 0 | 1400 | |
| 4 | (W) | 0 | 246 | 1.5 | I | Krajewicz, Paweł | 2004 | 2004 | MCK Aleksandrów Kujawski |
| 5 | (B) | 0 | 299 | 1.5 | II+ | Major, Boguslaw | 1866 | 1866 | MDK 64 Biała Podlaska |
| 6 | (W) | 1 | 513 | 2.5 | IV | Goslawski, Bartosz | 0 | 1400 | |
| 7 | (B) | 1 | 325 | 3.5 | | Adamus, Filip | 1805 | 1805 | KS Polonia Warszawa |
| 8 | (B) | 0 | 249 | 3.5 | I | Sowul, Bartosz | 1999 | 1999 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |
| 9 | (W) | 1 | 309 | 4.5 | I++ | Staniszewska, Adrianna | 1838 | 1838 | KS Wesoła Warszawa |
| 10 | (W) | 0 | 266 | 4.5 | I | Sielicki, Tomasz | 1969 | 1969 | PKS AGAPE Białołęka |
| 11 | (B) | 0 | 312 | 4.5 | | Krutul, Piotr | 1834 | 1834 | MUKS Stoczek 45 Białystok |
| 12 | (W) | 0 | 295 | 4.5 | I+ | Sikorska, Dorota | 1883 | 1883 | PTSz Płock |
| 13 | (B) | 1 | 489 | 5.5 | III | Ryszkowski, Adam | 0 | 1600 | |
|
| Sum of opponents' ratings: | 22826 | Rating performance: | 1702 |
| No. of games: | 13 | Total: | 5.5 |
| Average rating: | 1759 | Norm for PZSzach category: | |
| Remarks to norm: | |
|
Date and arbiter's signature: |
|