[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 75 | FIDE | 2416 |         |  
| Name | Szymański, Marcin | Local | 2400 |  |  
| Birthday | 1983-05-07 | Title | IM |  |  
| Club | LKS Wrzos Miedzyborów | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 4388  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 446 | 0.0 | 17902 | II+ | Lada, Michal | 1702 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 2 | (B) | 1 | 550 | 1.0 | 27725 | III | Klukowski, Piotr | 1304 | 1600 | UKS Hetman Michałowice |  
| 3 | (W) | 1 | 400 | 2.0 | 17576 | II+ | Smal, Tobiasz | 1788 | 1800 | UKS Szach Gryfice |  
| 4 | (B) | 1 | 254 | 3.0 | 1063 | I++ | Marchlewicz, Kamil | 2068 | 2100 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |  
| 5 | (W) | 1 | 210 | 4.0 | 4395 | WFM | Warakomska, Anna | 2136 | 2100 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 6 | (B) | 0 | 5 | 4.0 |  | GM | 6th Place - Movsesian, Sergei | 2710 | 2500 |  |  
| 7 | (W) | 1 | 186 | 5.0 | 2116 | k | Probola, Ryszard | 2190 | 2200 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 8 | (B) | = | 158 | 5.5 | 7481 | WFM | Kulon, Klaudia | 2238 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 9 | (W) | 1 | 164 | 6.5 | 10558 | k | Lewicki, Mirosław | 2222 | 2200 | LKSz GCKiP Czarna |  
| 10 | (B) | 0 | 22 | 6.5 |  | GM | Jones, Gawain C B | 2635 | 2500 |  |  
| 11 | (W) | 1 | 159 | 7.5 | 4353 | k | Nasuta, Grzegorz | 2230 | 2200 | MUKS Stoczek 45 Białystok |  
| 12 | (W) | 0 | 19 | 7.5 | 33553 | GM | Zhigalko, Sergei | 2651 | 2500 | LKS Pasjonat Dankowice |  
| 13 | (B) | 1 | 163 | 8.5 |  |  | Baliasnyj, Timur | 2224 | 1000 |  |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 26600 | Rating performance: | 2186 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 8.5 |  
| Average rating: | 2072 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |