[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 159 | FIDE | 2230 |         |  
| Name | Nasuta, Grzegorz | Local | 2200 |  |  
| Birthday | 1996-03-01 | Title | k |  |  
| Club | MUKS Stoczek 45 Białystok | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 4353  (karta CR..) | State(prov) | PL |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 1 | 531 | 1.0 | 25102 | II | Rosiak, Tomasz | 1477 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 2 | (B) | 1 | 356 | 2.0 | 2479 | I | Prażmowski, Bartosz | 1885 | 2000 | UKSz Hetman Warszawa |  
| 3 | (W) | 0 | 41 | 2.0 |  | GM | Zhigalko, Andrey | 2572 | 2500 |  |  
| 4 | (B) | 1 | 342 | 3.0 | 4380 | I | Sobocinski, Slawomir | 1914 | 2000 | UKS Żak Łomża |  
| 5 | (W) | 0 | 38 | 3.0 |  | GM | Ruck, Robert | 2579 | 2500 |  |  
| 6 | (B) | 1 | 332 | 4.0 | 5738 | I+ | Hasiński, Krystian | 1939 | 2100 | TS Kuźnia Rybnik |  
| 7 | (W) | 1 | 390 | 5.0 | 4183 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1813 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 8 | (B) | 0 | 68 | 5.0 |  | FM | Kovalev, Vladislav | 2446 | 2300 |  |  
| 9 | (W) | = | 173 | 5.5 | 7537 | k | Szyszylo, Rafal | 2210 | 2200 |  |  
| 10 | (B) | 1 | 312 | 6.5 | 4283 | I | Bartoszewicz, Marcin | 1973 | 2000 | LKS Augustovia Augustów |  
| 11 | (B) | 0 | 75 | 6.5 | 4388 | IM | Szymański, Marcin | 2416 | 2400 | LKS Wrzos Miedzyborów |  
| 12 | (W) | 0 | 261 | 6.5 | 12991 | I | Khamidov, Komil | 2056 | 2000 | KSz Polonia Wrocław |  
| 13 | (B) | 1 | 311 | 7.5 | 4358 | k | Ostrowska, Dominika | 1980 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 27700 | Rating performance: | 2193 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 7.5 |  
| Average rating: | 2136 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |