[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 76 | FIDE | 2412 |         |  
| Name | Frączek, Daniel | Local | 2300 |  |  
| Birthday | 1986-04-03 | Title | FM |  |  
| Club | ASSz Miedź Legnica | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 3948  (karta CR..) | State(prov) | DS |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 1 | 447 | 1.0 | 10559 | I | Lewtak, Dominik | 1699 | 2000 | LKSz GCKiP Czarna |  
| 2 | (W) | 1 | 275 | 2.0 | 5135 | I | Filar, Sławomir | 2038 | 2000 |  |  
| 3 | (B) | 1 | 269 | 3.0 | 13818 | I | Meller, Piotr | 2047 | 2000 | MDK Dany Chojnów |  
| 4 | (W) | 0 | 21 | 3.0 | 2966 | GM | Socko, Bartosz | 2635 | 2500 | KSz HetMaN Szopienice Katowice |  
| 5 | (B) | 1 | 191 | 4.0 | 1817 | WIM | Szmacinska, Grazyna | 2181 | 2200 |  |  
| 6 | (W) | 0 | 17 | 4.0 |  | GM | Timofeev, Artyom | 2659 | 2500 |  |  
| 7 | (B) | 1 | 199 | 5.0 | 2786 | k | Kurpiewski, Slawomir | 2164 | 2200 | KSz Skoczek Siedlce |  
| 8 | (W) | = | 177 | 5.5 | 2598 | k++ | Chalupnik, Marcin | 2205 | 2200 | ZMCh Polska YMCA Warszawa |  
| 9 | (B) | = | 169 | 6.0 | 17550 | k | Jarmuła, Paweł | 2214 | 2200 | MKS Polonia Warszawa |  
| 10 | (W) | 1 | 198 | 7.0 | 1529 | I++ | Klepaczka, Tomasz | 2166 | 2100 | KSz Piątka Skierniewice |  
| 11 | (B) | 0 | 231 | 7.0 |  |  | Ladva, Ottomar | 2106 | 1000 |  |  
| 12 | (W) | 1 | 185 | 8.0 | 1049 | k+ | Lewandowski, Rafał | 2195 | 2200 | KSz Gambit Świecie |  
| 13 | (B) | 0 | 204 | 8.0 | 4186 | k | Pietruszewski, Marcin | 2149 | 2200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 27300 | Rating performance: | 2201 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |  
| Average rating: | 2115 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |