[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 185 | FIDE | 2195 |         |  
| Name | Lewandowski, Rafał | Local | 2200 |  |  
| Birthday | 1978-04-11 | Title | k+ |  |  
| Club | KSz Gambit Świecie | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 1049  (karta CR..) | State(prov) | KP |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 1 | 558 | 1.0 | 7245 | I | Tadzik, Dariusz | 0 | 2000 | Raszyn Poznań |  
| 2 | (B) | = | 560 | 1.5 | 2275 | I | Chrzastowski, Piotr | 0 | 2000 |  |  
| 3 | (W) | 1 | 592 | 2.5 | 26246 | II | Magierski, Dariusz | 0 | 1800 |  |  
| 4 | (B) | = | 86 | 3.0 |  | FM | Zambo, Zoltan | 2389 | 2300 |  |  
| 5 | (W) | 1 | 60 | 4.0 | 4396 | IM | Warakomski, Tomasz | 2492 | 2400 | KSz Polonia Warszawa |  
| 6 | (B) | 0 | 52 | 4.0 | 2036 | GM | Jaracz, Pawel | 2542 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin |  
| 7 | (W) | 0 | 6 | 4.0 |  | GM | Riazantsev, Alexander | 2710 | 2500 |  |  
| 8 | (B) | 1 | 344 | 5.0 | 4968 | I | Zareba, Grzegorz | 1909 | 2000 | KMKSz Victoria Kielce |  
| 9 | (W) | 0 | 390 | 5.0 | 4183 | I+ | Murawko, Katarzyna | 1813 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 10 | (B) | 1 | 360 | 6.0 |  |  | Fuchs, Ladislav | 1878 | 1000 |  |  
| 11 | (W) | 1 | 307 | 7.0 | 17073 | I+ | Eggink, Ryszard | 1986 | 2100 |  |  
| 12 | (B) | 0 | 76 | 7.0 | 3948 | FM | Frączek, Daniel | 2412 | 2300 | ASSz Miedź Legnica |  
| 13 | (W) | 1 | 316 | 8.0 | 4176 | I | Grabowski, Adam | 1964 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 26800 | Rating performance: | 2158 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 8.0 |  
| Average rating: | 2072 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |