[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 316 | FIDE | 1964 |         |  
| Name | Grabowski, Adam | Local | 2000 |  |  
| Birthday | 1994-07-05 | Title | I |  |  
| Club | KSz. Javena Hańcza Suwałki | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 4176  (karta CR..) | State(prov) | PL |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 1 | 690 | 1.0 | 39071 | IV | Wojtczuk, Nikodem | 0 | 1400 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 2 | (W) | 0 | 113 | 1.0 | 7160 | FM | Przybylski, Wojciech | 2330 | 2300 | KS Pocztowiec Poznań |  
| 3 | (B) | 1 | 520 | 2.0 |  |  | Eigminas, Kipras | 1541 | 1000 |  |  
| 4 | (W) | 0 | 143 | 2.0 | 9949 | FM | Rawicz, Karol | 2269 | 2300 | MKS Polonia Przemyśl |  
| 5 | (B) | 1 | 469 | 3.0 | 29132 | II | Blank, Kamil | 1665 | 1800 |  |  
| 6 | (W) | 0 | 153 | 3.0 |  |  | Dionisi, Thomas | 2249 | 1000 |  |  
| 7 | (B) | 1 | 461 | 4.0 | 31981 | II | Praczukowski, Stanisław | 1677 | 1800 | UKS Szachylice Chylice |  
| 8 | (W) | 0 | 141 | 4.0 | 5728 | FM | Gumuła, Daniel | 2273 | 2300 | JKSz MCKiS Jaworzno |  
| 9 | (B) | 0 | 437 | 4.0 | 17129 | II | Lebiedowicz, Borys | 1715 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 10 | (W) | 1 | 453 | 5.0 | 27934 | II | Kosakowski, Jakub | 1693 | 1800 | MKSz-MDK Białystok |  
| 11 | (B) | 1 | 431 | 6.0 | 16185 | I | Delekta, Anna | 1724 | 1800 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |  
| 12 | (W) | 1 | 522 | 7.0 | 31066 | II | Kokoszczyński, Jan | 1536 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 13 | (B) | 0 | 185 | 7.0 | 1049 | k+ | Lewandowski, Rafał | 2195 | 2200 | KSz Gambit Świecie |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 23300 | Rating performance: | 1837 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |  
| Average rating: | 1808 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |