[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 469 | FIDE | 1665 |         |  
| Name | Blank, Kamil | Local | 1800 |  |  
| Birthday | 1983-10-01 | Title | II |  |  
| Club |  | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 29132  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 98 | 0.0 | 6996 | FM | Janaszak, Dawid | 2370 | 2300 | OTSz Ostrów Wielkopolski |  
| 2 | (B) | 1 | 671 | 1.0 | 28615 | III | Mazgaj, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |  
| 3 | (W) | 1 | 246 | 2.0 | 6468 | I+ | Migala, Andrzej | 2078 | 2100 | MLKS Ostródzianka Ostróda |  
| 4 | (B) | 0 | 234 | 2.0 | 1460 | k+ | Wiśniowska, Klaudia | 2100 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |  
| 5 | (W) | 0 | 316 | 2.0 | 4176 | I | Grabowski, Adam | 1964 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 6 | (B) | 1 | 704 | 3.0 | 25214 | IV | Majhofer, Kuba | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |  
| 7 | (W) | 0 | 340 | 3.0 | 342 | I+ | Młodzinska, Irena | 1916 | 1900 | UKS SP3 w Bogatyni |  
| 8 | (B) | 0 | 192 | 3.0 | 6448 | k | Lisowski, Krzysztof | 2179 | 2200 | MLKS Ostródzianka Ostróda |  
| 9 | (W) | 1 | 603 | 4.0 | 39430 | II | Waszczuk, Patrycja | 0 | 1600 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski |  
| 10 | (W) | 0 | 207 | 4.0 |  |  | Roussel, Cyril | 2140 | 1000 |  |  
| 11 | (B) | 1 | 579 | 5.0 | 21431 | II | Ulanowski, Piotr | 0 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew |  
| 12 | (B) | 1 | 661 | 6.0 |  |  | Rogalevych, Olexandr | 0 | 1600 |  |  
| 13 | (W) | = | 315 | 6.5 | 17319 | I | Paszewski, Mateusz | 1968 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 23300 | Rating performance: | 1793 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |  
| Average rating: | 1793 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |