[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 461 | FIDE | 1677 |         |  
| Name | Praczukowski, Stanisław | Local | 1800 |  |  
| Birthday | 1993-06-30 | Title | II |  |  
| Club | UKS Szachylice Chylice | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 31981  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 90 | 0.0 | 3466 | FM | Sadzikowski, Daniel | 2380 | 2300 | UKS przy SP 8 Chrzanów |  
| 2 | (B) | 1 | 663 | 1.0 |  |  | SALNA, Aleksandras | 0 | 1500 |  |  
| 3 | (W) | 0 | 240 | 1.0 | 6841 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | 2085 | 2100 | UMKS Na Pięterku Poznań |  
| 4 | (B) | 1 | 626 | 2.0 | 37230 | III | Mościcki, Sławomir | 0 | 1600 |  |  
| 5 | (W) | 1 | 300 | 3.0 | 19607 | II+ | Eggink, Mateusz | 2002 | 1800 | UKS Łady Raszyn |  
| 6 | (B) | 0 | 250 | 3.0 | 19517 | I++ | Reza, Wojciech | 2073 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn |  
| 7 | (W) | 0 | 316 | 3.0 | 4176 | I | Grabowski, Adam | 1964 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 8 | (B) | 1 | 675 | 4.0 |  | IV | Ziułkowski, Grzegorz | 0 | 1400 |  |  
| 9 | (W) | = | 336 | 4.5 | 2759 | WFM | Kowalska, Elzbieta | 1927 | 2100 | SSz Modus Warszawa |  
| 10 | (B) | 1 | 324 | 5.5 |  |  | Keely, Leo A | 1949 | 1000 |  |  
| 11 | (W) | 0 | 266 | 5.5 | 72 | I | Kaczmarek, Maciej | 2051 | 2000 |  |  
| 12 | (B) | = | 315 | 6.0 | 17319 | I | Paszewski, Mateusz | 1968 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa |  
| 13 | (W) | = | 326 | 6.5 | 26053 | I++ | Jarmuła, Łukasz | 1946 | 2100 | MKS Polonia Warszawa |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 24000 | Rating performance: | 1843 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 6.5 |  
| Average rating: | 1843 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |