[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 240 | FIDE | 2085 |         |  
| Name | Musiałkiewicz, Paweł | Local | 2100 |  |  
| Birthday | 1995-04-28 | Title | I++ |  |  
| Club | UMKS Na Pięterku Poznań | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 6841  (karta CR..) | State(prov) | WP |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 1 | 613 | 1.0 | 31091 | II | Golecka, Jadwiga | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |  
| 2 | (W) | 0 | 35 | 1.0 | 2019 | GM | Dziuba, Marcin | 2589 | 2500 | UKS Rotmistrz Grudziądz |  
| 3 | (B) | 1 | 461 | 2.0 | 31981 | II | Praczukowski, Stanisław | 1677 | 1800 | UKS Szachylice Chylice |  
| 4 | (W) | 1 | 500 | 3.0 |  |  | Vdovenko, Vasyl | 1595 | 1000 |  |  
| 5 | (W) | = | 114 | 3.5 | 451 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2326 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |  
| 6 | (B) | 0 | 82 | 3.5 | 7228 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | 2403 | 2300 | MKS Polonia Warszawa |  
| 7 | (B) | 1 | 421 | 4.5 | 10561 | I | Maciejewski, Andrzej | 1751 | 2000 | MKS Polonia Warszawa |  
| 8 | (W) | = | 93 | 5.0 | 2898 | IM | Pinski, Jan | 2377 | 2400 | KU AZS UW w Warszawie |  
| 9 | (B) | 0 | 113 | 5.0 | 7160 | FM | Przybylski, Wojciech | 2330 | 2300 | KS Pocztowiec Poznań |  
| 10 | (W) | 1 | 376 | 6.0 | 17405 | II+ | Sikora, Rafał | 1833 | 1800 | UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski |  
| 11 | (B) | 0 | 127 | 6.0 | 2696 | k++ | Janczarski, Michał | 2302 | 2200 | MKS Polonia Warszawa |  
| 12 | (W) | = | 414 | 6.5 | 629 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1768 | 1900 | KSz Polonia Wrocław |  
| 13 | (B) | = | 375 | 7.0 | 17403 | I | Siedlanowski, Łukasz | 1834 | 2000 | UKS ASTRA Leśniowice |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 26100 | Rating performance: | 2044 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 7.0 |  
| Average rating: | 2015 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |