[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 35 | FIDE | 2589 |         |  
| Name | Dziuba, Marcin | Local | 2500 |  |  
| Birthday | 1983-07-17 | Title | GM |  |  
| Club | UKS Rotmistrz Grudziądz | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 2019  (karta CR..) | State(prov) | KP |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 1 | 406 | 1.0 |  |  | Oprandi, William | 1779 | 1000 |  |  
| 2 | (B) | 1 | 240 | 2.0 | 6841 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | 2085 | 2100 | UMKS Na Pięterku Poznań |  
| 3 | (W) | 1 | 150 | 3.0 |  |  | Rupf, Immo | 2250 | 1000 |  |  
| 4 | (B) | 1 | 98 | 4.0 | 6996 | FM | Janaszak, Dawid | 2370 | 2300 | OTSz Ostrów Wielkopolski |  
| 5 | (W) | = | 8 | 4.5 | 4888 | GM | Wojtaszek, Radosław | 2705 | 2500 | MTS Kwidzyn |  
| 6 | (B) | 0 | 4 | 4.5 |  | GM | Polgar, Judit | 2710 | 2500 |  |  
| 7 | (W) | = | 92 | 5.0 | 2913 | m | Przedmojski, Rafal | 2378 | 2300 | KU AZS UW w Warszawie |  
| 8 | (B) | 1 | 122 | 6.0 |  | WGM | Rogule, Laura | 2312 | 2300 |  |  
| 9 | (W) | 1 | 88 | 7.0 | 7486 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2386 | 2300 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 10 | (B) | 0 | 12 | 7.0 |  | GM | Jobava, Baadur | 2678 | 2300 |  |  
| 11 | (W) | = | 110 | 7.5 |  | FM | Nikologorskiy, Konstantin | 2336 | 2300 |  |  
| 12 | (B) | 1 | 100 | 8.5 |  | IM | Brendel, Oliver | 2362 | 2400 |  |  
| 13 | (W) | 1 | 70 | 9.5 | 2920 | IM | Rajlich, Iweta | 2428 | 2300 | KSz Polonia Wrocław |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 27600 | Rating performance: | 2321 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 9.5 |  
| Average rating: | 2150 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |