[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 406 | FIDE | 1779 |         |  
| Name | Oprandi, William | Local | 1000 |  |  
| Birthday | 1990-  -   | Title |  |  |  
| Club |  | Fed. | FRA |  |  
| ID CR |   (karta CR..) | State(prov) |  |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 35 | 0.0 | 2019 | GM | Dziuba, Marcin | 2589 | 2500 | UKS Rotmistrz Grudziądz |  
| 2 | (W) | 1 | 607 | 1.0 | 30103 | II | Jankiewicz, Julia | 0 | 1600 | LKS Wrzos Miedzyborów |  
| 3 | (B) | 0 | 129 | 1.0 | 2550 | IM | Adamski, Jan | 2297 | 2400 | GKSz POLFA Grodzisk Mazowiecki |  
| 4 | (W) | 1 | 577 | 2.0 | 31356 | II | Ćwirko, Mateusz | 0 | 1800 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 5 | (B) | 0 | 217 | 2.0 |  | WFM | Kabai, Zsuzsanna | 2130 | 1000 |  |  
| 6 | (W) | 1 | 575 | 3.0 | 2069 | II | Litwiniec, Zbigniew | 0 | 1800 |  |  
| 7 | (B) | 0 | 221 | 3.0 | 2865 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | 2125 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie |  
| 8 | (W) | 1 | 563 | 4.0 |  | I | Kovshun, Nick | 0 | 2000 |  |  
| 9 | (B) | 1 | 269 | 5.0 | 13818 | I | Meller, Piotr | 2047 | 2000 | MDK Dany Chojnów |  
| 10 | (W) | 0 | 219 | 5.0 |  | WIM | Varga, Klara | 2127 | 2200 |  |  
| 11 | (B) | 0 | 207 | 5.0 |  |  | Roussel, Cyril | 2140 | 1000 |  |  
| 12 | (W) | 0 | 541 | 5.0 | 27685 | III | Mincewicz, Tomasz | 1396 | 1600 | UKSz Hetman Warszawa |  
| 13 | (B) | 0 | 540 | 5.0 | 25681 | II | Humin, Julia | 1402 | 1600 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 23700 | Rating performance: | 1679 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |  
| Average rating: | 1765 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |