[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 613 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Golecka, Jadwiga | Local | 1600 |  |  
| Birthday | 2002-01-13 | Title | II |  |  
| Club | UKS Czternastka Warszawa | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 31091  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 240 | 0.0 | 6841 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | 2085 | 2100 | UMKS Na Pięterku Poznań |  
| 2 | (B) | 0 | 414 | 0.0 | 629 | I+ | Grochocińska, Urszula | 1768 | 1900 | KSz Polonia Wrocław |  
| 3 | (W) | 0 | 717 | 0.0 |  | V | Flis, Wiktor | 0 | 1200 |  |  
| 4 | (B) | 1 | 691 | 1.0 | 30596 | IV | Kałuza, Maksymilian | 0 | 1400 | UKS Taktyk Białołęka |  
| 5 | (B) | 0 | 419 | 1.0 | 17034 | II+ | Chomczyk, Marek | 1759 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 6 | (W) | 0 | 679 | 1.0 | 33642 | IV | Bereżański, Dominik | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |  
| 7 | (B) | 1 | 689 | 2.0 | 32006 | IV | Piłat, Antoni | 0 | 1400 |  |  
| 8 | (W) | 1 | 704 | 3.0 | 25214 | IV | Majhofer, Kuba | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |  
| 9 | (B) | 0 | 489 | 3.0 | 19764 | II | Łukasiewicz, Krzysztof | 1625 | 1800 | KSz Polonia Wrocław |  
| 10 | (B) | 0 | 743 | 3.0 |  |  | Sińczak, Michał | 0 | 1000 |  |  
| 11 | (W) | 1 | 671 | 4.0 | 28615 | III | Mazgaj, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów |  
| 12 | (W) | 0 | 402 | 4.0 |  |  | Vins, Aleksis | 1788 | 1000 |  |  
| 13 | (B) | 1 | 678 | 5.0 | 23082 | IV | Wącior, Wojciech | 0 | 1400 | GKSz Solny Grzybowo |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 19200 | Rating performance: | 1400 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |  
| Average rating: | 1486 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |