[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 691 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Kałuza, Maksymilian | Local | 1400 |  |  
| Birthday | 2003-08-14 | Title | IV |  |  
| Club | UKS Taktyk Białołęka | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 30596  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 317 | 0.0 | 9795 | I | Koitka, Jakub | 1963 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. |  
| 2 | (W) | 0 | 488 | 0.0 | 10273 | I | Gorbacz, Dominika | 1632 | 1800 | MUKS Stoczek 45 Białystok |  
| 3 | (B) | 0 | 583 | 0.0 | 28540 | II | Miętkiewicz, Jacek | 0 | 1800 | UKS Smecz Konin |  
| 4 | (W) | 0 | 613 | 0.0 | 31091 | II | Golecka, Jadwiga | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |  
| 5 | (B) | + | 737 | 1.0 | 39753 |  | Porożyński, Stanisław | 0 | 1000 | UKSz Hetman Warszawa |  
| 6 | (B) | 0 | 620 | 1.0 | 39854 | III | Janik, Marcin | 0 | 1600 |  |  
| 7 | (W) | 0 | 646 | 1.0 | 32315 | III | Eggink, Przemysław | 0 | 1600 |  |  
| 8 | (B) | 1 | 726 | 2.0 |  |  | Mackiewicz, Piotr | 0 | 1000 |  |  
| 9 | (W) | 0 | 609 | 2.0 | 28080 | II | Mościcka, Pola | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |  
| 10 | (B) | 0 | 722 | 2.0 |  |  | Linden, Alexander | 0 | 1139 |  |  
| 11 | (W) | 0 | 711 | 2.0 |  | IV | Litwiniec, Julia | 0 | 1250 |  |  
| 12 | (B) | 0 | 719 | 2.0 |  | V | Niedziólka, Szymon | 0 | 1200 | Skoczek Siedlce |  
| 13 | (W) | 1 | 668 | 3.0 | 28850 | III | Tamoń, Agata | 0 | 1400 | UKS OPP Toruń |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 17989 | Rating performance: | 1246 |  
| No. of games: | 12 | Total: | 2.0 |  
| Average rating: | 1492 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |