[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 489 | FIDE | 1625 |         |  
| Name | Łukasiewicz, Krzysztof | Local | 1800 |  |  
| Birthday | 2001-10-28 | Title | II |  |  
| Club | KSz Polonia Wrocław | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 19764  (karta CR..) | State(prov) | DS |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 117 | 0.0 |  | FM | Genutis, Mindaugas | 2322 | 2300 |  |  
| 2 | (W) | 1 | 690 | 1.0 | 39071 | IV | Wojtczuk, Nikodem | 0 | 1400 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 3 | (B) | 0 | 265 | 1.0 | 2663 | I++ | Głuszko, Monika | 2052 | 1900 | MKS Polonia Warszawa |  
| 4 | (W) | 1 | 708 | 2.0 |  |  | Eidukas, Ervinas | 0 | 1300 |  |  
| 5 | (B) | 0 | 319 | 2.0 | 7313 | I+ | Adamowicz, Maciej | 1957 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 6 | (W) | = | 739 | 2.5 |  |  | Dubanevich, Igor | 0 | 1000 |  |  
| 7 | (W) | = | 288 | 3.0 | 7392 | I | Cubala, Piotr | 2017 | 2000 |  |  
| 8 | (B) | 0 | 278 | 3.0 | 2946 | k | Sawicki, Mikołaj | 2034 | 2200 | UKS TSz Zieloni Zielonka |  
| 9 | (W) | 1 | 613 | 4.0 | 31091 | II | Golecka, Jadwiga | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |  
| 10 | (B) | 0 | 262 | 4.0 |  |  | De Seroux, Camille | 2056 | 1000 |  |  
| 11 | (W) | 1 | 609 | 5.0 | 28080 | II | Mościcka, Pola | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |  
| 12 | (B) | 0 | 290 | 5.0 | 3036 | I | Zbrzezny, Aleksander | 2016 | 2000 | KS Entropia NZSPW Warszawa |  
| 13 | (W) | 0 | 588 | 5.0 | 42109 | II | Śliwonik, Robert | 0 | 1800 | MKS EMDEK Bydgoszcz |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 22200 | Rating performance: | 1629 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |  
| Average rating: | 1715 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |