[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 618 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Pająk, Kamil | Local | 1600 |  |  
| Birthday | 2002-09-02 | Title | III |  |  
| Club | UKS Czternastka Warszawa | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 30972  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 245 | 0.0 | 150 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2082 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin |  
| 2 | (W) | 0 | 417 | 0.0 | 12455 | II+ | Sawicki, Wojciech | 1762 | 1800 | PKS AGAPE Białołęka |  
| 3 | (B) | 1 | 724 | 1.0 |  |  | Gilarski, Franciszek | 0 | 1000 |  |  
| 4 | (W) | 0 | 453 | 1.0 | 27934 | II | Kosakowski, Jakub | 1693 | 1800 | MKSz-MDK Białystok |  
| 5 | (B) | 0 | 504 | 1.0 | 21924 | I | Stężycka, Paulina | 1585 | 1800 | PKS AGAPE Białołęka |  
| 6 | (W) | 1 | 689 | 2.0 | 32006 | IV | Piłat, Antoni | 0 | 1400 |  |  
| 7 | (B) | 0 | 490 | 2.0 | 5507 | I | Gosławska, Cecylia | 1619 | 1800 | LKS Sparta Lubliniec |  
| 8 | (W) | 1 | 711 | 3.0 |  | IV | Litwiniec, Julia | 0 | 1250 |  |  
| 9 | (B) | 0 | 502 | 3.0 | 27618 | II | Hacia, Damian | 1587 | 1800 |  |  
| 10 | (W) | 0 | 285 | 3.0 |  |  | Almonti, Alessandro | 2019 | 2019 |  |  
| 11 | (B) | 1 | 680 | 4.0 | 24686 | IV | Pawłow, Marcin | 0 | 1400 | KU AZS UW w Warszawie |  
| 12 | (W) | 0 | 419 | 4.0 | 17034 | II+ | Chomczyk, Marek | 1759 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 13 | (W) | 1 | 685 | 5.0 | 25174 | IV | Brześkiewicz, Bartosz | 0 | 1400 | MDK Mińsk Mazowiecki |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 21369 | Rating performance: | 1555 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 5.0 |  
| Average rating: | 1641 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |