[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 685 | FIDE | 0 |         |  
| Name | Brześkiewicz, Bartosz | Local | 1400 |  |  
| Birthday | 1998-05-24 | Title | IV |  |  
| Club | MDK Mińsk Mazowiecki | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 25174  (karta CR..) | State(prov) | MA |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (B) | 0 | 311 | 0.0 | 4358 | k | Ostrowska, Dominika | 1980 | 2000 | KSz. Javena Hańcza Suwałki |  
| 2 | (W) | 0 | 484 | 0.0 | 22301 | II | Rzeszowski, Dominik | 1644 | 1800 | MKS Polonia Warszawa |  
| 3 | (B) | 0 | 573 | 0.0 | 28854 | II+ | Węgrzyniak, Paweł | 0 | 1800 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski |  
| 4 | (B) | 0 | 596 | 0.0 |  |  | Bulova, Tatiana | 0 | 1800 |  |  
| 5 | (W) | 1 | 723 | 1.0 | 38445 | V | Telakowiec, Małgorzata | 0 | 1100 |  |  
| 6 | (W) | 0 | 615 | 1.0 | 23286 | II | Kucharska, Honorata | 0 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów |  
| 7 | (B) | 1 | 718 | 2.0 | 41442 | V | Gowin, Maciej | 0 | 1200 |  |  
| 8 | (W) | 0 | 607 | 2.0 | 30103 | II | Jankiewicz, Julia | 0 | 1600 | LKS Wrzos Miedzyborów |  
| 9 | (B) | 1 | 500 | 3.0 |  |  | Vdovenko, Vasyl | 1595 | 1000 |  |  
| 10 | (B) | 0 | 609 | 3.0 | 28080 | II | Mościcka, Pola | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice |  
| 11 | (W) | 1 | 626 | 4.0 | 37230 | III | Mościcki, Sławomir | 0 | 1600 |  |  
| 12 | (W) | 0 | 587 | 4.0 | 42240 | II | Załęski, Andrzej | 0 | 1800 |  |  
| 13 | (B) | 0 | 618 | 4.0 | 30972 | III | Pająk, Kamil | 0 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 20500 | Rating performance: | 1422 |  
| No. of games: | 13 | Total: | 4.0 |  
| Average rating: | 1565 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |