[Home Page]
European Rapid Chess Championship 2011
Warszawa 2011-12-17/2011-12-18 Rate of play P'15 + 10" Arbiter: FA Paweł Suwarski
 | 
Player's card
 | 
  | SNo. | 551 | FIDE | 1299 |         |  
| Name | Kalinowska, Karolina | Local | 1600 |  |  
| Birthday | 2000-04-09 | Title | II |  |  
| Club | KSz Polonia Wrocław | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 23108  (karta CR..) | State(prov) | DS |  |  
 
 | 
Rnd.  | C  | W  | SNo.  | Total  | ID CR  | Title  | Name  | FIDE  | Local  | Club  |  
| 1 | (W) | 0 | 178 | 0.0 | 7189 | k | Scibior, Adam | 2202 | 2200 | UMKS Na Pięterku Poznań |  
| 2 | (B) | + | 125 | 1.0 | 2920 | IM | Rajlich, Vasik G. | 2303 | 2400 | KSz Polonia Wrocław |  
| 3 | (B) | 0 | 339 | 1.0 | 17994 | I | Śnihur, Piotr | 1919 | 2000 | UKS Smecz Konin |  
| 4 | (W) | 0 | 395 | 1.0 | 21283 | I | Wielek, Thomas | 1799 | 2000 | UKS 21 Podlesie |  
| 5 | (B) | 1 | 666 | 2.0 | 33881 | III | Młotkowska, Kinga | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz |  
| 6 | (W) | 0 | 396 | 2.0 | 16872 | II | Paczka, Patryk | 1799 | 1800 | UMKS Na Pięterku Poznań |  
| 7 | (B) | 0 | 675 | 2.0 |  | IV | Ziułkowski, Grzegorz | 0 | 1400 |  |  
| 8 | (B) | 1 | 646 | 3.0 | 32315 | III | Eggink, Przemysław | 0 | 1600 |  |  
| 9 | (W) | 0 | 681 | 3.0 | 25312 | IV | Bubień, Antoni | 0 | 1400 | MKS Polonia Warszawa |  
| 10 | (B) | 0 | 637 | 3.0 | 26798 | III | Gibasiewicz, Hubert | 0 | 1600 | OTSz Ostrów Wielkopolski |  
| 11 | (W) | 1 | 667 | 4.0 | 30078 | III | Marcińczyk, Monika | 0 | 1400 | UKS Żak Łomża |  
| 12 | (B) | 1 | 655 | 5.0 | 32452 | III | Kłopocki, Karol | 0 | 1600 |  |  
| 13 | (W) | 0 | 423 | 5.0 | 26409 | II+ | Antokolski, Michał | 1742 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia |  
 
 | 
| Sum of opponents' ratings: | 20200 | Rating performance: | 1554 |  
| No. of games: | 12 | Total: | 4.0 |  
| Average rating: | 1677 | Norm for PZSzach category: |  |  
| Remarks to norm: |  |  
 
 | 
Date and arbiter's signature: | 
 
 |